Игровое кресло TopChairs Racer черно-красное геймерское







Описание
Игровое компьютерное кресло с продуманной формой сиденья и спинки, которое позволяет проводить долгое время за экраном компьютера. В модели реализованы все параметры для комфортной работы или игры за компьютером без напряжения в мышцах.
Механизм качания TopGun с системой регулировки по высоте газ лифт III класса и регулируемые подлокотники позволяют точечно настроить кресло под свои особенности и предпочтения.
Кресло укомплектовано ортопедическими подушками для поддержки шеи и пояса, каждая из которых может быть настроена так, как вам захочется. Механизм регулировки угла наклона спинки от 90 до 180 градусов с фиксацией в любом положении позволяет максимально комфортно расположиться в кресле.
Отличную устойчивость креслу придает широкий радиус пятилучья - 35 см. Полиуретановые колесики мягко ездят по покрытию пола, не царапая его и не создавая шума.
Характеристики
Регулируемые подлокотники | да |
Материал обивки | экокожа |
Модель | Racer |
Вес нетто изделия | 15.5 |
Глубина изделия (габарит) | 53 |
Ширина изделия (габарит) | 64 |
Высота изделия (габарит) | 135 |
Вес брутто изделия | 17 |
Материал роликов | нейлон |
Материал крестовины | пластик |
Подголовник | да |
Сетка в спинке | False |
Сетка в сидении | False |
Тип подголовника | не регулируемый |
Высота до сиденья max. | 56 |
Высота до сиденья min. | 46 |
Материал подлокотников | пластик |
Габариты В*Ш*Г | 135*64*53 |
Требуется сборка | True |
Объем всех коробов в сумме | 0.155 |
Изделия стопируются | False |
Габариты всех коробов в сумме | 84,5*65*28 |
Габариты Д*Ш*В (1 коробки), см | 84,5*65*28 |
Страна производства | Китай |
Бренд | Stool Group |
Гарантийный срок | 12 |
Цвет | Красный |
Цвет обивки | черный/красный |
Подлокотники | да |
Глубина сиденья | 53 |
Ширина сиденья | 40 |
Механизм качания | топ-ган |
Разрешенная нагрузка до | 120 |
Материал сиденья | экокожа |
Регулировка высоты | Да |
Игровое кресло TopChairs Racer черно-красное геймерское отзывы
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 | ||
| 0 |











